Galīgais Vankūveras olimpisko spēļu medaļu sadalījums

Sports
2010. gada 1. martā 09:46 2010. gada 1. martā 09:46
 
Medaļu sadalījums Vankūveras olimpiskajās spēlēs pēc visu medaļu komplektu sadalīšanas (zelts, sudrabs, bronza, kopā):

Medaļu sadalījums Vankūveras olimpiskajās spēlēs pēc visu medaļu komplektu sadalīšanas (zelts, sudrabs, bronza, kopā):

1. Kanāda 14 7 5 26 (14 zelta medaļas - jauns ziemas olimpisko spēļu rekords.)

2. Vācija 10 13 7 30

3. ASV 9 15 13 37

4. Norvēģija 9 8 6 23

5. Dienvidkoreja 6 6 2 14

6. Šveice 6 0 3 9

7. Ķīna 5 2 4 11

7. Zviedrija 5 2 4 11

9. Austrija 4 6 6 16

10. Nīderlande 4 1 3 8

11. Krievija 3 5 7 15

12. Francija 2 3 6 11

13. Austrālija 2 1 0 3

14. Čehija 2 0 4 6

15. Polija 1 3 2 6

16. Itālija 1 1 3 5

17. Slovākija 1 1 1 3

17. Baltkrievija 1 1 1 3

19. Lielbritānija 1 0 0 1

20. Japāna 0 3 2 5

21. Slovēnija 0 2 1 3

21. Horvātija 0 2 1 3

23. Latvija 0 2 0 2

24. Somija 0 1 4 5

25. Igaunija 0 1 0 1

25. Kazahstāna 0 1 0 1

kasjauns.lv

Citi šobrīd lasa

Maijpuķīšu pušķītis Latvijā maksā tikpat, cik kādreiz istabas īre 3
Mūziķis Ralfs Eilands noskaities uz Rīgas maratonu 3
Helikopters, kurā atradies Irānas prezidents Raisī, veicis piespiedu nosēšanos 1
Pievienot komentāru